|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 21 Septembre 2019 |
| Langogne | 22 | - | 21 | ESB Feurs |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| VEZON Jessy | 27/43 | 18/39 | GOUBIER Robin |
| RELAIS | |||
| BOSCH Adrien | COTE Dominique | ||
| LAHONDES Jeremy | TRICAUD Patrick | ||
| 27/49 | 27/42 | ||
| 5 | 2ème Tour | 2 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| VEZON Océane | 8 | 15 | BOINON Bernard |
| COMBINE | |||
| VEZON Pierre | 14 | 19 | COTE Dominique |
| VEZON Jessy | 14 | 15 | MORETTON Florent |
| TIR DE PRECISION | |||
| BONHOMME Jean-Marc | 13 | 6 | BASSAL Stéphane |
| FAUVET François | 6 | 16 | TRICAUD Patrick |
| 9 | 3ème Tour | 14 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| VEZON Jessy | 27/43 | 16/36 | BONNEFOND Martin |
| RELAIS | |||
| BOSCH Adrien | COTE Dominique | ||
| LAHONDES Jeremy | TRICAUD Patrick | ||
| 12 | 4ème Tour | 14 | |
| SIMPLE | |||
| VEZON Pierre | 13 | 4 | DAUBARD Bernard |
| DOUBLE | |||
| BOSCH Adrien GIBERT Claude |
2 | 13 | DUPERRAY Fabrice TRICAUD Patrick |
| BONHOMME Jean-Marc LAHONDES Jeremy |
8 | 7 | BONNEFOND Martin COTE Dominique |
| TRIPLE | |||
| AUJOULAT Florent FAUVET François VEZON Jessy |
9 | 13 | BASSAL Stéphane BOINON Bernard MORETTON Florent |
| 22 | Score final | 21 | |