Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Dimanche 10 Novembre 2019 |
Gergovia | 29 | - | 17 | Vichy |
0 | 1er Tour | 0 | |
PROGRESSIF (3 cibles) | |||
CHAUCHOT Nathan | 21/43 | 33/39 | DEMONNET KEVIN |
RELAIS | |||
PAULHIAC Pierre | CHABERT Julien | ||
DUTOUR Nicolas | |||
32/51 | 17/46 | ||
3 | 2ème Tour | 3 | |
POINT DE PRECISION | |||
AUDIN Dominique | 7 | 2 | GUILLEMONT Laurent |
COMBINE | |||
LUMINET Alexis | 14 | 17 | CHABERT Julien |
21 | 19 | MISSONNIER François | |
TIR DE PRECISION | |||
PAULHIAC Pierre | 9 | 0 | EUSTACHE Olivier |
DOUMI Abdel | 5 | 9 | VALCOURT Jean-Claude |
14 | 3ème Tour | 10 | |
PROGRESSIF (3 cibles) | |||
28/42 | 25/38 | DEMONNET KEVIN | |
RELAIS | |||
CHAUCHOT Nathan | CHABERT Julien | ||
PAULHIAC Pierre | DUTOUR Nicolas | ||
31/50 | 26/43 | ||
20 | 4ème Tour | 11 | |
SIMPLE | |||
PAULHIAC Pierre | 7 | 6 | CHABERT Julien |
DOUBLE | |||
AUDIN Dominique |
12 | 11 | GUILLEMONT Laurent MISSONNIER François PIROL Bernard |
LUMINET Alexis ROUHET Denis |
11 | 7 | DEMONNET KEVIN GUILLON Thierry VALCOURT Jean-Claude |
TRIPLE | |||
CHAUCHOT Nathan DOUMI Abdel MARQUET Jacky |
4 | 10 | EUSTACHE Olivier FONTENEAU Romain MATHONAT Eric |
29 | Score final | 17 |