Warning: Undefined array key 2 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186
|
Championnat des Clubs Sportifs (Féminine Nat. 1) Dimanche 15 Décembre 2019 |
| Alixan | 28 | - | 20 | La yaute 74 |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BEGOT Florence | 19 | 10 | PECOUD Magali |
| RELAIS | |||
| CHIZAT Claire | 11/24 | 10/24 | NEUHAUS Dominique |
| LONGIN Edwige | 11/21 | 8/20 | PEYRON-GERARD Mélina |
| 22/45 | 18/44 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| VERNET Vanessa | 22 | 7 | PECOUD Magali |
| COMBINE | |||
| CHIZAT Claire | 19 | 19 | ROBIN Christine |
| SERRE Julie | 19 | 14 | PEYRON-GERARD Valérie |
| TIR DE PRECISION | |||
| BEGOT Florence | 8 | 12 | CADET Aurina |
| LONGIN Edwige | 7 | 9 | COMTE Léa |
| 16 | 3ème Tour | 9 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| BEGOT Florence | 15/38 | 16/32 | DESCOMBES Alexia |
| RELAIS | |||
| CHIZAT Claire | 8/23 | 13/24 | PEYRON-GERARD Mélina |
| LONGIN Edwige | 11/20 | 6/20 | PEYRON-GERARD Valérie |
| 19/43 | 19/44 | ||
| 19 | 4ème Tour | 14 | |
| SIMPLE | |||
| SERRE Julie | 8 | 10 | PEYRON-GERARD Valérie |
| DOUBLE | |||
| LONGIN Edwige VERNET Vanessa |
7 | 7 | PIETTE Amandine ROBIN Christine |
| BALLOT Bernadette CHIZAT Claire DUPRE Marie-Claude |
9 | 8 | CADET Aurina PECOUD Magali |
| TRIPLE | |||
| CLAVEL Amandine PEYRARD Nathalie |
13 | 8 | COMTE Léa MESSIER Cathy NEUHAUS Dominique |
| 28 | Score final | 20 | |