Warning: Undefined array key 2 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205
|
Championnat des Clubs Sportifs (Féminine Nat. 1) Dimanche 1 Décembre 2019 |
| Longages | 22 | - | 21 | Bruguières |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| ACHARD Caroline | 22/36 | 13/36 | |
| RELAIS | |||
| MAITROT Anne Lise | 6/24 | 16/24 | FRENIN-BRANHS Eva |
| QUILES Nathalie | 5/21 | 7/22 | RODRIGUEZ Yona |
| 11/45 | 23/46 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| MALAFOSSE Genevieve | 13 | 18 | |
| COMBINE | |||
| KOSEDNAR Morgane | 14 | 16 | RODRIGUEZ Yona |
| ACHARD Caroline | 15 | 11 | FRENIN-BRANHS Eva |
| TIR DE PRECISION | |||
| QUILES Nathalie | 12 | 1 | TUITETE églantine |
| MAITROT Anne Lise | 7 | 7 | PLANCHON Pauline |
| 12 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| ACHARD Caroline | 21/35 | 8/35 | |
| RELAIS | |||
| KOSEDNAR Morgane | 6/19 | 17/24 | FRENIN-BRANHS Eva |
| MAITROT Anne Lise | 5/20 | 6/22 | RODRIGUEZ Yona |
| 11/39 | 23/46 | ||
| 15 | 4ème Tour | 15 | |
| SIMPLE | |||
| 13 | 2 | TUITETE églantine | |
| DOUBLE | |||
| KOSEDNAR Morgane MHIDAR Sarah |
3 | 13 | MIQUEL Anne-Marie RODRIGUEZ Yona |
| MAITROT Anne Lise MALAFOSSE Genevieve |
5 | 8 | FRENIN-BRANHS Eva RODRIGUEZ Frédérique |
| TRIPLE | |||
| ACHARD Caroline QUILES Nathalie |
12 | 5 | MANZONI Chantal PLANCHON Pauline |
| 22 | Score final | 21 | |