Warning: Undefined array key 2 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205
|
Championnat des Clubs Sportifs (Féminine Nat. 1) Lundi 11 Novembre 2019 |
| Bruguières | 26 | - | 19 | Longages |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| ANGE Chloé | 10/36 | 15/35 | QUILES Nathalie |
| RELAIS | |||
| FRENIN-BRANHS Eva | ACHARD Caroline | ||
| RODRIGUEZ Yona | KOSEDNAR Morgane | ||
| 31/44 | 20/40 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| 18 | 14 | MALAFOSSE Genevieve | |
| COMBINE | |||
| FRENIN-BRANHS Eva | 10 | 13 | KOSEDNAR Morgane |
| RODRIGUEZ Yona | 17 | 15 | ACHARD Caroline |
| TIR DE PRECISION | |||
| TUITETE églantine | 5 | 6 | MAITROT Anne Lise |
| PLANCHON Pauline | 9 | 3 | QUILES Nathalie |
| 14 | 3ème Tour | 11 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| 5/34 | 13/34 | ACHARD Caroline | |
| RELAIS | |||
| FRENIN-BRANHS Eva | 13/23 | 7/19 | KOSEDNAR Morgane |
| RODRIGUEZ Yona | 13/20 | 7/19 | MAITROT Anne Lise |
| 26/43 | 14/38 | ||
| 17 | 4ème Tour | 14 | |
| SIMPLE | |||
| FRENIN-BRANHS Eva | 6 | 13 | ACHARD Caroline |
| DOUBLE | |||
| RODRIGUEZ Frédérique RODRIGUEZ Yona |
13 | 0 | MAITROT Anne Lise MALAFOSSE Genevieve |
| MIQUEL Anne-Marie PLANCHON Pauline |
7 | 4 | KOSEDNAR Morgane MHIDAR Sarah |
| TRIPLE | |||
| ANGE Chloé TUITETE églantine MANZONI Chantal |
8 | 4 | MAITROT Maïlys QUILES Nathalie |
| 26 | Score final | 19 | |