Warning: Undefined array key 2 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205
|
Championnat des Clubs Sportifs (Féminine Nat. 1) Dimanche 20 Octobre 2019 |
| La yaute 74 | 23 | - | 22 | Alixan |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| PECOUD Magali | 13/33 | 23/41 | BEGOT Florence |
| RELAIS | |||
| NEUHAUS Dominique | 9/21 | 7/23 | CHIZAT Claire |
| PEYRON-GERARD Valérie | 11/20 | 10/20 | LONGIN Edwige |
| 20/41 | 17/43 | ||
| 3 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PECOUD Magali | 21 | 20 | VERNET Vanessa |
| COMBINE | |||
| LAIDEZ Michelle | 19 | 18 | SERRE Julie |
| ROBIN Christine | 11 | 17 | CHIZAT Claire |
| TIR DE PRECISION | |||
| CADET Aurina | 11 | 16 | LONGIN Edwige |
| PEYRON-GERARD Valérie | 6 | 1 | LAVE Anne |
| 12 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| PEYRON-GERARD Mélina | 12/34 | 19/39 | BEGOT Florence |
| RELAIS | |||
| NEUHAUS Dominique | 7/20 | 11/20 | CHIZAT Claire |
| PEYRON-GERARD Valérie | 9/20 | 9/23 | LONGIN Edwige |
| 16/40 | 20/43 | ||
| 13 | 4ème Tour | 18 | |
| SIMPLE | |||
| LAIDEZ Michelle | 13 | 10 | SERRE Julie |
| DOUBLE | |||
| DESCOMBES Alexia PIETTE Amandine |
9 | 4 | LONGIN Edwige VERNET Vanessa |
| CADET Aurina PECOUD Magali |
7 | 10 | BALLOT Bernadette CHIZAT Claire |
| TRIPLE | |||
| COMTE Léa MESSIER Cathy ROBIN Christine |
13 | 3 | BEGOT Florence PEYRARD Nathalie |
| 23 | Score final | 22 | |