|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 25 Janvier 2020 |
| Matheysine | 34 | - | 13 | Loriol |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| SAUZE Benjamin | 38/46 | 28/42 | SOLER Jordy |
| RELAIS | |||
| BODO Damien | 21/27 | 16/24 | AVIGNON Jordan |
| EYMERY Christophe | 15/24 | 17/22 | MILER Victor |
| 36/51 | 33/46 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| MAUGIRON Frédéric | 27 | 22 | BERT Eric |
| COMBINE | |||
| LECHELLE Bruno | 17 | 20 | PARADIS Didier |
| ROTA Jérôme | 22 | 19 | BERNARDI Bruno |
| TIR DE PRECISION | |||
| SAUZE Benjamin | 8 | 1 | SOLER Jordy |
| BODO Damien | 11 | 7 | AVIGNON Jordan |
| 19 | 3ème Tour | 6 | |
| PROGRESSIF | |||
| THUBERT Florent | 29/40 | 30/41 | SOLER Jordy |
| RELAIS | |||
| GARDINETTI Florent | 18/26 | 18/24 | AVIGNON Jordan |
| SAUZE Benjamin | 23/28 | 7/20 | MILER Victor |
| 41/54 | 25/44 | ||
| 23 | 4ème Tour | 9 | |
| SIMPLE | |||
| EYMERY Christophe | 8 | 9 | AVIGNON Jordan |
| DOUBLE | |||
| LORENZON Anthony THUBERT Florent |
6 | 5 | BERNARDI Bruno BERT Eric |
| MAUGIRON Frédéric ROTA Jérôme |
7 | 6 | BERNARDI Thierry MILER Victor |
| TRIPLE | |||
| BODO Damien COTTIN Michel GARDINETTI Florent |
13 | 0 | AVIGNON Jordan GARNIER Hubert MILER Victor |
| 34 | Score final | 13 | |