|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 9 Novembre 2019 |
| Loriol | 34 | - | 12 | Fontaine II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| MILER Victor | 29/40 | 23/39 | BENOIT Florian |
| RELAIS | |||
| CHANAL David | 21/26 | 18/24 | FARGEAS Franck |
| SOLER Jordy | 14/24 | 17/24 | VIOLA Aurélien |
| 35/50 | 35/48 | ||
| 5 | 2ème Tour | 2 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| GARNIER Hubert | 43 | 7 | ZAPPA Raphaël |
| COMBINE | |||
| ROUSTAIN Stéphane | 19 | 19 | MARONI Fabien |
| AVIGNON Jordan | 19 | 17 | FARGEAS Franck |
| TIR DE PRECISION | |||
| BERT Eric | 8 | 8 | MERLE Axel |
| CHANAL David | 11 | 12 | VIOLA Aurélien |
| 16 | 3ème Tour | 10 | |
| PROGRESSIF | |||
| SOLER Jordy | 30/42 | 23/44 | DEBAUGE Lilou |
| RELAIS | |||
| AVIGNON Jordan | 20/24 | 13/24 | FARGEAS Franck |
| CHANAL David | 22/26 | 22/27 | MARONI Fabien |
| 42/50 | 35/51 | ||
| 22 | 4ème Tour | 10 | |
| SIMPLE | |||
| AVIGNON Jordan | 13 | 4 | VIOLA Aurélien |
| DOUBLE | |||
| BERNARDI Bruno MILER Victor |
6 | 4 | COTTON Marcel MARONI Fabien |
| CHANAL David ROUSTAIN Stéphane |
10 | 8 | FARGEAS Franck FERMOND Bernard MERLE Axel |
| TRIPLE | |||
| BERT Eric GARNIER Hubert PARADIS Didier |
13 | 4 | BENOIT Florian DEBAUGE Lilou DOMENGET Dominique ZAPPA Raphaël |
| 34 | Score final | 12 | |