|
Championnat des Clubs Sportifs (National 1) Samedi 30 Novembre 2019 |
| Moulins | 28 | - | 14 | Nyons |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| BONILLO Benoit | 41/46 | 23/39 | ROUX Bertrand |
| RELAIS | |||
| GRANGE Virgil | RINALDI Loic | ||
| LACROIX Fabien | ROUX Aymeric | ||
| 34/50 | 31/46 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| SARRASSAT Hervé | 31 | 20 | VERCHIER Serge |
| COMBINE | |||
| DUMEZ David | 18 | 24 | ROUX Gilles |
| BAPTISTE Anthony | 25 | 17 | PIALLAT Dominique |
| TIR DE PRECISION | |||
| GRANGE Virgil | 8 | 13 | RINALDI Loic |
| ROSE Laurent | 12 | 8 | ROUX Bertrand |
| 15 | 3ème Tour | 8 | |
| PROGRESSIF | |||
| BONILLO Benoit | 29/43 | 10/28 | ROUX Aymeric |
| RELAIS | |||
| BAPTISTE Anthony | RINALDI Loic | ||
| GRANGE Virgil | ROUX Bertrand | ||
| 30/50 | 25/49 | ||
| 21 | 4ème Tour | 8 | |
| SIMPLE | |||
| BAPTISTE Anthony | 13 | 5 | ROUX Gilles |
| DOUBLE | |||
| BAPTISTE Jean-Paul BONILLO Benoit |
13 | 0 | BOJIDAROVITCH Roland COULLET Cédric |
| DUMEZ David PATINOTTE Brice PATINOTTE Thierry |
6 | 9 | PIALLAT Dominique ROUX Aymeric |
| TRIPLE | |||
| GRANGE Virgil ROSE Laurent SARRASSAT Hervé |
4 | 13 | RINALDI Loic ROUX Bertrand VERCHIER Serge |
| 28 | Score final | 14 | |