|
Championnat des Clubs Sportifs (Elite 1) Samedi 21 Septembre 2019 |
| Balaruc les Bains | 32 | - | 11 | Aix les Bains |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| ABELFO Guillaume | 43/50 | 33/44 | TRIOMPHE Loïc |
| RELAIS | |||
| CHOMEL Antoine | 19/28 | 27/29 | BANCHET Jessy |
| SEVE Clément | 27/30 | 22/28 | BONNET-LIGEON Théo |
| 46/58 | 49/57 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ASCENSI Frédéric | 23 | 16 | PERSICO Pascal |
| COMBINE | |||
| MICOUD Jérémy | 22 | 20 | MICHEL Thierry |
| CHOMEL Antoine | 22 | 24 | BANCHET Jessy |
| TIR DE PRECISION | |||
| AYRAL Luc | 22 | 9 | KOTLAREK Baptiste |
| GARCIA Romain | 32 | 17 | TRIOMPHE Loïc |
| 17 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF | |||
| SEVE Clément | 40/50 | 31/47 | BONNET-LIGEON Théo |
| RELAIS | |||
| ABELFO Guillaume | 28/30 | 24/28 | BANCHET Jessy |
| MICOUD Jérémy | 25/28 | 20/26 | TRIOMPHE Loïc |
| 53/58 | 44/54 | ||
| 23 | 4ème Tour | 7 | |
| SIMPLE | |||
| GARCIA Romain | 7 | 13 | BANCHET Jessy |
| DOUBLE | |||
| AYRAL Luc SAUCHAY Bertrand |
12 | 2 | KOTLAREK Baptiste PERSICO Pascal |
| ASCENSI Frédéric MICOUD Jérémy |
11 | 6 | MICHEL Thierry TRIOMPHE Loïc |
| TRIPLE | |||
| CHOMEL Antoine DUSSAILLANT Marc PERRIER Jean |
8 | 7 | BOIS Christophe BONNET-LIGEON Théo VERCHERE Anthony |
| 32 | Score final | 11 | |