Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 307
|
Championnat des Clubs Samedi 23 Février 2019 |
| Mornant | 20 | - | 28 | Pignan |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| LAFORIE Quentin | 22/43 | 37/44 | |
| RELAIS | |||
| CHARRET James | 21/28 | 24/27 | MACIA Rémi |
| DANGAS Eric | 19/29 | 18/24 | |
| 40/57 | 42/51 | ||
| 1 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| VINDRY Yoann | 20 | 19 | LOPEZ Gaëtan |
| COMBINE | |||
| BIN Brendan | 25 | 25 | GENNA Frédéric |
| ROCHE Daniel | 17 | 21 | |
| TIR DE PRECISION | |||
| CHARRET James | 9 | 19 | |
| DANGAS Eric | 9 | 7 | ROSSIGNOL Jérémie |
| 10 | 3ème Tour | 16 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| DANGAS Eric | 33/47 | 37/42 | MACIA Rémi |
| RELAIS | |||
| CHARRET James | 23/28 | 27/28 | |
| LAFORIE Quentin | 15/27 | 17/25 | |
| 38/55 | 44/53 | ||
| 11 | 4ème Tour | 22 | |
| SIMPLE | |||
| ROCHE Daniel | 11 | 9 | GENNA Frédéric |
| DOUBLE | |||
| CHARRET James TARDY Charles |
3 | 13 | LOPEZ Gaëtan MACIA Rémi |
| BIN Brendan VINDRY Yoann |
10 | 8 | DELPONT Julien ROSSIGNOL Jérémie |
| TRIPLE | |||
| PONCET Bernard QUIRIEL Christian RIBERON Georges |
13 | 9 | MACIA Rémi |
| 20 | Score final | 28 | |