Warning: Undefined array key 2 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186
|
Championnat des Clubs Dimanche 14 Octobre 2018 |
| Fontaine | 30 | - | 12 | Romans |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| CLEYET-MERLE Lisa | 37/43 | 38/43 | AMAR Dorine |
| RELAIS | |||
| AMAR Floriane | 26/28 | 17/24 | COSTE Elodie |
| 15/26 | 10/24 | ROSENBAUM Sarah | |
| 41/54 | 27/48 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| LE NOBLET Brune | 21 | 31 | VERNET Vanessa |
| COMBINE | |||
| MAUGIRON Corine | 22 | 17 | POMAREL Céline |
| MAUGIRON Valérie | 25 | 14 | BACHASSON Ophélie |
| TIR DE PRECISION | |||
| MAILEHAKO Sesilia | 21 | 5 | ROSELLO Manon |
| AMAR Floriane | 12 | 9 | COSTE Elodie |
| 16 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| LE NOBLET Brune | 25/41 | 33/41 | COSTE Elodie |
| RELAIS | |||
| AMAR Floriane | AMAR Dorine | ||
| ROSENBAUM Sarah | |||
| 37/54 | 29/49 | ||
| 19 | 4ème Tour | 10 | |
| SIMPLE | |||
| MAUGIRON Valérie | 13 | 7 | POMAREL Céline |
| DOUBLE | |||
| AMAR Floriane LE NOBLET Brune |
11 | 11 | AMAR Dorine ROSENBAUM Sarah |
| MAILEHAKO Sesilia SAMUEL Laury |
13 | 0 | BACHASSON Ophélie COSTE Elodie VERNET Vanessa |
| TRIPLE | |||
| LEVIEUX Coline MAUGIRON Corine |
13 | 3 | COINDRE Marie-Pierre ESCOFFIER Marie-Claire ROSELLO Manon |
| 30 | Score final | 12 | |