Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 307 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 304 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186
|
Championnat des Clubs Samedi 22 Septembre 2018 |
| CRO Lyon | 33 | - | 14 | Macon |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| LEIVA-MARCON Sébastien | 43/48 | 42/48 | ESCOFFIER Sébastien |
| RELAIS | |||
| ALCARAZ Patrick | DUCOTE David | ||
| DURAND Fabien | |||
| 48/57 | 48/55 | ||
| 5 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| AMAR Fabien | 28 | 40 | TIGNAT Franck |
| Détail de l'épreuve | |||
| COMBINE | |||
| 29 | 28 | DUCOTE David | |
| Détail de l'épreuve | |||
| 23 | 18 | BIEVRE-POULALIER Thierry | |
| Détail de l'épreuve | |||
| TIR DE PRECISION | |||
| GRAIL Sebastien | 31 | 6 | |
| Détail de l'épreuve | |||
| MAJOREL Xavier | 18 | 15 | BAILLIEZ Gérard |
| Détail de l'épreuve | |||
| 17 | 3ème Tour | 8 | |
| PROGRESSIF | |||
| DURAND Fabien | 38/47 | 35/47 | |
| RELAIS | |||
| DUCOTE David | |||
| ESCOFFIER Sébastien | |||
| 49/61 | 47/55 | ||
| 23 | 4ème Tour | 10 | |
| SIMPLE | |||
| MAJOREL Xavier | 9 | 7 | ESCOFFIER Sébastien |
| DOUBLE | |||
| ALCARAZ Patrick AMAR Fabien |
13 | 1 | BAILLIEZ Gérard MARTIN Vincent |
| GRAIL Sebastien |
6 | 7 | DUCOTE David TIGNAT Franck |
| TRIPLE | |||
| JARRIGE Sébastien LEIVA-MARCON Sébastien |
13 | 3 | BIEVRE-POULALIER Thierry DESROCHES Cyril PIPONNIER Jean-Marc |
| 33 | Score final | 14 | |