Warning: Undefined array key 1 in /home/httpd/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205 Warning: Undefined array key 1 in /home/httpd/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 307
Championnat des Clubs Sportifs (Féminine Nat. 1) Dimanche 20 Janvier 2019 |
Bagnols sur ceze | 15 | - | 31 | Bruguières |
0 | 1er Tour | 0 | |
RAPIDE | |||
VIDALENCHE Sandrine | 4/31 | 23/36 | RODRIGUEZ Yona |
RELAIS | |||
AMELOOT Candide | ANGE Chloé | ||
TOLMOS Charlotte | FRENIN-BRANHS Eva | ||
17/42 | 26/46 | ||
0 | 2ème Tour | 6 | |
POINT DE PRECISION | |||
BRUNEL Denise | 9 | 10 | |
COMBINE | |||
ORAND Maryse | 11 | 11 | RODRIGUEZ Yona |
STACCHETTI Christine | 14 | 16 | PLANCHON Pauline |
TIR DE PRECISION | |||
TOLMOS Charlotte | 12 | 27 | FRENIN-BRANHS Eva |
AMELOOT Candide | 6 | 6 | ANGE Chloé |
6 | 3ème Tour | 19 | |
PROGRESSIF (3 cibles) | |||
VIDALENCHE Sandrine | 4/30 | 20/38 | FRENIN-BRANHS Eva |
RELAIS | |||
AMELOOT Candide | RODRIGUEZ Yona | ||
TOLMOS Charlotte | |||
20/42 | 17/45 | ||
9 | 4ème Tour | 23 | |
SIMPLE | |||
DUMERGER Renée | 12 | 9 | PLANCHON Pauline |
DOUBLE | |||
BRUNEL Denise TOLMOS Charlotte |
1 | 13 | RODRIGUEZ Frédérique RODRIGUEZ Yona |
BONZI Monique STACCHETTI Christine |
3 | 10 | FRENIN-BRANHS Eva MIQUEL Anne-Marie |
TRIPLE | |||
AMELOOT Candide CHABERT Eva ORAND Maryse |
8 | 7 | AGNOLETTO Sylvie MANZONI Chantal |
15 | Score final | 31 |