Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 307 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205
|
Championnat des Clubs Sportifs (National 3) Samedi 26 Janvier 2019 |
| Beziers | 34 | - | 13 | Pignan |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| BARBIER Arthur | 40/45 | 35/40 | MACIA Rémi |
| RELAIS | |||
| JOULLIE Jordy | 24/28 | 20/27 | |
| LAGUIA Josian | 18/25 | 20/24 | |
| 42/53 | 40/51 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PEDRERO Christian | 26 | 25 | LOPEZ Gaëtan |
| COMBINE | |||
| GARCIA Florian | 22 | 23 | GENNA Frédéric |
| CAZORLA Cédric | 23 | 23 | |
| TIR DE PRECISION | |||
| JOULLIE Jordy | 25 | 18 | |
| DIUMENGE Romain | 23 | 17 | |
| 18 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| BARBIER Arthur | 39/44 | 38/45 | |
| RELAIS | |||
| CAZORLA Cédric | 24/27 | 24/26 | MACIA Rémi |
| LAGUIA Josian | 18/24 | 17/20 | |
| 42/51 | 41/46 | ||
| 24 | 4ème Tour | 9 | |
| SIMPLE | |||
| CAZORLA Cédric | 12 | 5 | GENNA Frédéric |
| DOUBLE | |||
| JOULLIE Jordy TERRIBILE Philippe |
9 | 9 | |
| DIUMENGE Romain GARCIA Florian |
6 | 6 | MACIA Rémi |
| TRIPLE | |||
| BARBIER Arthur PEDRERO Christian PEREZ Bernard |
12 | 5 | LOPEZ Gaëtan PAULET Laurent |
| 34 | Score final | 13 | |