|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 10 Novembre 2018 |
| Loriol | 37 | - | 11 | Fontaine II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| SOLER Jordy | 30/43 | 28/43 | ROSELLO Arthur |
| RELAIS | |||
| AVIGNON Jordan | 20/24 | 12/24 | DEBAUGE Lilou |
| CHANAL David | 17/28 | 23/28 | VIOLA Aurélien |
| 37/52 | 35/52 | ||
| 6 | 2ème Tour | 2 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ROUSTAIN Stéphane | 24 | 19 | BENOIT Florian |
| COMBINE | |||
| CHANAL David | 20 | 19 | EYMERY Christophe |
| MICHEL Eric | 28 | 24 | ROSELLO Arthur |
| TIR DE PRECISION | |||
| MILER Victor | 11 | 11 | MERLE Axel |
| SOLER Jordy | 16 | 9 | VIOLA Aurélien |
| 20 | 3ème Tour | 6 | |
| PROGRESSIF | |||
| SOLER Jordy | 27/42 | 24/40 | GOTTARDO Loïc |
| RELAIS | |||
| AVIGNON Jordan | 18/24 | 14/24 | ROSELLO Arthur |
| CHANAL David | 17/28 | 19/28 | SAUZE Benjamin |
| 35/52 | 33/52 | ||
| 26 | 4ème Tour | 8 | |
| SIMPLE | |||
| MICHEL Eric | 13 | 12 | GOTTARDO Loïc |
| DOUBLE | |||
| AVIGNON Jordan BERNARDI Bruno MILER Victor |
9 | 9 | DEBAUGE Lilou ZAPPA Raphaël |
| AVIGNON Jordan BERNARDI Bruno MILER Victor |
11 | 6 | DEBAUGE Lilou ZAPPA Raphaël |
| TRIPLE | |||
| BERT Eric GARNIER Hubert PARADIS Didier |
13 | 1 | BENOIT Florian MERLE Axel VIOLA Aurélien |
| 37 | Score final | 11 | |