|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 12 Janvier 2019 |
| Cublize | 18 | - | 26 | Matheysine |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| MARSANDE Mathieu | 32/41 | 37/41 | THUBERT Florent |
| RELAIS | |||
| DEREPIERRE Aurelien | BODO Damien | ||
| GONZALES Jérémy | LORENZON Anthony | ||
| 40/47 | 41/51 | ||
| 1 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| DIANA Antoine | 26 | 35 | COTTIN Michel |
| COMBINE | |||
| MARCELLIN Didier | 21 | 16 | ROMAND Yves |
| NOEL Sylvain | 24 | 22 | ODDOS David |
| TIR DE PRECISION | |||
| DEREPIERRE Aurelien | 15 | 14 | ROTA Jérôme |
| DIANA Maxime | 8 | 13 | LORENZON Anthony |
| 10 | 3ème Tour | 14 | |
| PROGRESSIF | |||
| DEREPIERRE Aurelien | 29/38 | 31/41 | THUBERT Florent |
| RELAIS | |||
| GONZALES Jérémy | BODO Damien | ||
| NOEL Sylvain | LORENZON Anthony | ||
| 27/50 | 34/51 | ||
| 11 | 4ème Tour | 20 | |
| SIMPLE | |||
| MARSANDE Mathieu | 10 | 11 | ODDOS David |
| DOUBLE | |||
| CHARNAY Serge DEREPIERRE Aurelien |
13 | 0 | COTTIN Michel LORENZON Anthony ROTA Jérôme |
| GONZALES Jérémy NOEL Sylvain |
10 | 4 | BODO Damien PATUREL Dorian |
| TRIPLE | |||
| DIANA Antoine MARCELLIN Didier ROCHE Yves |
4 | 12 | ROMAND Yves SENOR Christian THUBERT Florent |
| 18 | Score final | 26 | |