|
Championnat des Clubs Sportifs (National 1) Samedi 26 Janvier 2019 |
| Monaco | 18 | - | 23 | Annonay |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| BRESCIANO Gianni | 42/45 | 34/46 | CONSTANTIN Pieri |
| RELAIS | |||
| GARCIA Andy | FAURIE Romain | ||
| RUGARI Jordan | GRAND Yolan | ||
| 35/49 | 41/53 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| DUTERNE Denis | 17 | 11 | CAPITAINE Didier |
| COMBINE | |||
| CIOCALA Eric | 6 | 22 | FAURIE Romain |
| PEYRET Fabien | 13 | 20 | DUMOND David |
| TIR DE PRECISION | |||
| TEDESCO David | 11 | 19 | GRAND Yolan |
| RUGARI Jordan | 11 | 16 | CARCEL Thierry |
| 6 | 3ème Tour | 15 | |
| PROGRESSIF | |||
| BRESCIANO Gianni | 29/43 | 29/46 | CONSTANTIN Pieri |
| RELAIS | |||
| GARCIA Andy | FAURIE Romain | ||
| RUGARI Jordan | GRAND Yolan | ||
| 33/48 | 36/52 | ||
| 9 | 4ème Tour | 20 | |
| SIMPLE | |||
| RUGARI Jordan | 13 | 3 | CARCEL Thierry |
| DOUBLE | |||
| BRESCIANO Gianni GARCIA Andy |
13 | 1 | BESSON Isabelle FAURIE Romain GRAND Yolan |
| DUTERNE Denis PEYRET Fabien |
6 | 12 | CONSTANTIN Philippe CONSTANTIN Pieri |
| TRIPLE | |||
| CAMPIGLIA Gilles LOTTO Eric TEDESCO David |
13 | 0 | CAPITAINE Didier CAPITAINE Sylvie DUMOND David |
| 18 | Score final | 23 | |