|
Championnat des Clubs Sportifs (National 1) Dimanche 20 Janvier 2019 |
| Monaco | 28 | - | 16 | Nyons |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| TRICHARD Alexandre | 34/46 | 26/40 | ROUX Bertrand |
| RELAIS | |||
| BRESCIANO Gianni | PIALLAT Camille | ||
| RUGARI Jordan | PIALLAT Corentin | ||
| 47/51 | 35/52 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| BERTOLINO Marc | 33 | 23 | ROUX Aymeric |
| COMBINE | |||
| FERNANDEZ Marcel | 18 | 23 | PIALLAT Camille |
| CIOCALA Eric | 26 | 19 | PIALLAT Corentin |
| TIR DE PRECISION | |||
| BRESCIANO Gianni | 14 | 19 | MONIER Julien |
| TEDESCO David | 7 | 7 | PIALLAT Dominique |
| 14 | 3ème Tour | 8 | |
| PROGRESSIF | |||
| TRICHARD Alexandre | 30/46 | 28/41 | ROUX Bertrand |
| RELAIS | |||
| BRESCIANO Gianni | PIALLAT Camille | ||
| RUGARI Jordan | PIALLAT Corentin | ||
| 39/51 | 42/53 | ||
| 18 | 4ème Tour | 12 | |
| SIMPLE | |||
| RUGARI Jordan | 11 | 9 | MONIER Julien |
| DOUBLE | |||
| BERTOLINO Marc TEDESCO David |
13 | 6 | PIALLAT Camille PIALLAT Dominique |
| CIOCALA Eric FERNANDEZ Marcel |
5 | 8 | COULLET Cédric PIALLAT Corentin |
| TRIPLE | |||
| CAMPIGLIA Gilles LOTTO Eric TRICHARD Alexandre |
13 | 3 | ROUX Aymeric ROUX Bertrand ROUX Gilles |
| 28 | Score final | 16 | |