|
Championnat des Clubs Sportifs (National 3) Samedi 6 Janvier 2018 |
| Le Pilat | 26 | - | 20 | Le Puy en Velay |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| DUBOUCHEZ Anthony | 27/41 | 31/45 | FREVOL David |
| RELAIS | |||
| CHAMEON Florian | BRUN Valentin | ||
| DIANA Anthony | ROZIER Nathan | ||
| 32/47 | 22/43 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| BOUSQUET Claude | 21 | 16 | MISSONNIER Marie Jo |
| COMBINE | |||
| CHAMEON Florian | 22 | 21 | PEREZ Frédéric |
| DESMARTIN Pascal | 22 | 21 | SOUCHON Philippe |
| TIR DE PRECISION | |||
| BONNET Daniel | 11 | 26 | PAILLARD Brice |
| DUBOUCHEZ Anthony | 10 | 18 | DEBOT Anthony |
| 13 | 3ème Tour | 11 | |
| PROGRESSIF | |||
| DUBOUCHEZ Anthony | 26/41 | 27/45 | FREVOL David |
| RELAIS | |||
| CHAMEON Florian | PAILLARD Brice | ||
| DIANA Anthony | ROZIER Nathan | ||
| 29/47 | 29/47 | ||
| 16 | 4ème Tour | 16 | |
| SIMPLE | |||
| DESMARTIN Pascal | 13 | 7 | SOUCHON Philippe |
| DOUBLE | |||
| CHAMEON Alain DIANA Anthony TILMANN Nicolas |
4 | 8 | DEBOT Anthony PAILLARD Brice |
| BOUSQUET Claude CHAMEON Florian |
13 | 4 | PEREZ Frédéric ROUGIES Bruno |
| TRIPLE | |||
| BONNET Daniel DUBOUCHEZ Anthony FABRY Daniel FORRY Jean-Michel |
8 | 7 | BRUN Valentin FONTAINE Noël MISSONNIER Marie Jo |
| 26 | Score final | 20 | |