Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 2 Décembre 2017 |
Morestel | 19 | - | 26 | Matheysine |
0 | 1er Tour | 0 | |
RAPIDE | |||
MOYNE Régis | 32/42 | 27/40 | SEIGNE-MARTIN Robin |
RELAIS | |||
DEBAUGE Lilou | BODO Damien | ||
ZAMPARUTTI Mickael | THUBERT Florent | ||
34/54 | 46/52 | ||
3 | 2ème Tour | 3 | |
POINT DE PRECISION | |||
RIVAUX Stéphane | 16 | 26 | PATUREL Dorian |
COMBINE | |||
CHALANSONNET Romain | 16 | 24 | ROMAND Yves |
BOUVERY Nicolas | 19 | 20 | INCHAURTIETA Grégory |
TIR DE PRECISION | |||
CHENAVIER Pierre | 16 | 15 | ROTA Jérôme |
ROTH Laurent | 4 | 14 | BODO Damien |
7 | 3ème Tour | 16 | |
PROGRESSIF | |||
MOYNE Régis | 32/42 | 30/40 | THUBERT Florent |
RELAIS | |||
CHALANSONNET Romain | KHLIFI Houcine | ||
ZAMPARUTTI Mickael | SEIGNE-MARTIN Robin | ||
33/53 | 31/50 | ||
13 | 4ème Tour | 18 | |
SIMPLE | |||
BOUVERY Nicolas | 12 | 12 | ROMAND Yves |
DOUBLE | |||
CHALANSONNET Romain VIRET Christophe |
5 | 12 | INCHAURTIETA Grégory PATUREL Dorian |
CHENAVIER Pierre RIVAUX Stéphane |
13 | 0 | ROTA Jérôme THUBERT Florent |
TRIPLE | |||
BALLEFIN Medhi DEBAUGE Lilou ROTH Laurent ZAMPARUTTI Mickael |
9 | 11 | COTTIN Michel LORENZON Anthony ODDOS David SEIGNE-MARTIN Robin |
19 | Score final | 26 |