|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 18 Novembre 2017 |
| Matheysine | 25 | - | 16 | Dommartin |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| SEIGNE-MARTIN Robin | 24/40 | 30/39 | DAUJAT Laurent |
| RELAIS | |||
| BODO Damien | MILLET Stephane | ||
| THUBERT Florent | PINGEON Sébastien | ||
| 39/52 | 31/53 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PATUREL Dorian | 27 | 9 | PONSARD Thibaut |
| COMBINE | |||
| ODDOS David | 19 | 24 | SINARDET Aurélien |
| ROMAND Yves | 21 | 22 | GRINGOZ Régis |
| TIR DE PRECISION | |||
| BODO Damien | 21 | 19 | MERCIER Romain |
| ROTA Jérôme | 27 | 19 | SOULARD Jean-Marc |
| 13 | 3ème Tour | 10 | |
| PROGRESSIF | |||
| THUBERT Florent | 30/40 | 21/38 | DAUJAT Laurent |
| RELAIS | |||
| BODO Damien | MILLET Stephane | ||
| KHLIFI Houcine | SINARDET Aurélien | ||
| 31/51 | 36/51 | ||
| 16 | 4ème Tour | 13 | |
| SIMPLE | |||
| ROMAND Yves | 12 | 6 | GRINGOZ Régis |
| DOUBLE | |||
| BODO Damien PATUREL Dorian |
13 | 4 | PONSARD Thibaut SOULARD Jean-Marc |
| ROTA Jérôme THUBERT Florent |
13 | 4 | PINGEON Sébastien ROCCHIETTI Yoann |
| TRIPLE | |||
| COTTIN Michel LORENZON Anthony ODDOS David |
6 | 11 | GOYON Steve GRUET Jerome MILLET Stephane |
| 25 | Score final | 16 | |