|
Championnat des Clubs Sportifs (National 2) Samedi 30 Septembre 2017 |
| Matheysine | 22 | - | 21 | Fontaine II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| SEIGNE-MARTIN Robin | 21/40 | 27/42 | ROSELLO Arthur |
| RELAIS | |||
| BODO Damien | GIBALDI Nicolas | ||
| THUBERT Florent | PERRIN Jonathan | ||
| 40/52 | 37/54 | ||
| 3 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PATUREL Dorian | 2 | 12 | ZAPPA Raphaël |
| COMBINE | |||
| ODDOS David | 22 | 15 | MARONI Fabien |
| ROMAND Yves | 26 | 24 | VIOLA Richard |
| TIR DE PRECISION | |||
| ROTA Jérôme | 18 | 7 | VIOLA Aurélien |
| BODO Damien | 13 | 19 | FARGEAS Franck |
| 12 | 3ème Tour | 11 | |
| PROGRESSIF | |||
| SEIGNE-MARTIN Robin | 13/38 | 29/46 | GIBALDI Nicolas |
| RELAIS | |||
| BODO Damien | ROSELLO Arthur | ||
| THUBERT Florent | VIOLA Aurélien | ||
| 40/53 | 30/53 | ||
| 15 | 4ème Tour | 14 | |
| SIMPLE | |||
| ROMAND Yves | 8 | 10 | VIOLA Richard |
| DOUBLE | |||
| ROTA Jérôme THUBERT Florent |
13 | 1 | GIBALDI Nicolas MARONI Fabien MERLE Axel |
| BODO Damien PATUREL Dorian |
7 | 4 | FARGEAS Franck PERRIN Jonathan PEYRARD René |
| TRIPLE | |||
| COTTIN Michel ODDOS David SEIGNE-MARTIN Robin SIBILLE Sébastien |
3 | 13 | ROSELLO Arthur VIOLA Aurélien ZAPPA Raphaël |
| 22 | Score final | 21 | |