|
Championnat des Clubs Sportifs (National 1) Samedi 28 Octobre 2017 |
| Gap | 27 | - | 18 | Saint Jory |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| PEYRON-GERARD Nicolas | 35/46 | 39/45 | DI CARLO Pierjan |
| RELAIS | |||
| PELLEGRIN Anthony | NOYER Brice | ||
| RAHAL Nicolas | ORTUNO Victor | ||
| 42/56 | 39/54 | ||
| 4 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| MICOUD Fabrice | 8 | 19 | POURROY Jean Michel |
| COMBINE | |||
| ABELFO Nicolas | 20 | 27 | ORTUNO Victor |
| ZITTEL David | 20 | 13 | DE STEFANI Alain |
| TIR DE PRECISION | |||
| LEPORTIER Sébastien | 15 | 14 | MASCLET Emmanuel |
| MARCHAND Sami | 19 | 18 | DI CARLO Pierjan |
| 13 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF | |||
| PELLEGRIN Anthony | 37/44 | 34/45 | DI CARLO Pierjan |
| RELAIS | |||
| PEYRON-GERARD Nicolas | NOYER Brice | ||
| RAHAL Nicolas | ORTUNO Victor | ||
| 41/56 | 35/54 | ||
| 19 | 4ème Tour | 13 | |
| SIMPLE | |||
| ABELFO Nicolas | 13 | 8 | POURROY Jean Michel |
| DOUBLE | |||
| MARCHAND Sami MICOUD Fabrice |
13 | 7 | DE STEFANI Serge MASCLET Emmanuel |
| LEPORTIER Sébastien ZITTEL David |
3 | 12 | DI CARLO Pierjan PASINATO Robert |
| TRIPLE | |||
| BREMOND Christian PAOLI Pascal PELLEGRIN Anthony |
10 | 10 | BERNABE Norbert DE STEFANI Alain NOYER Brice ORTUNO Victor |
| 27 | Score final | 18 | |