|
Championnat des Clubs Sportifs (Féminine Nat. 2) Dimanche 1 Octobre 2017 |
| ESB Trieves | 23 | - | 21 | St Maurice de Beynost |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| CHALVIN Maude | 25/38 | 30/43 | AMIMEUR Rachel |
| RELAIS | |||
| BONNET Marie | DUMONT Marjorie | ||
| SIMOENS Pauline | PACCAUD Justine | ||
| 21/44 | 14/42 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| MARTIN Edith | 32 | 16 | AMIMEUR Marie Hélène |
| COMBINE | |||
| GONZALES Laurence | 16 | 11 | DEVISE Céline |
| MEYER Eliane | 12 | 20 | AMIMEUR Rachel |
| TIR DE PRECISION | |||
| SIMOENS Pauline | 11 | 10 | PACCAUD Justine |
| CHALVIN Maude | 5 | 6 | DUMONT Marjorie |
| 13 | 3ème Tour | 10 | |
| PROGRESSIF (3 cibles) | |||
| CHALVIN Maude | 21/37 | 25/43 | AMIMEUR Rachel |
| RELAIS | |||
| BONNET Marie | DUMONT Marjorie | ||
| SIMOENS Pauline | PACCAUD Justine | ||
| 25/43 | 25/45 | ||
| 16 | 4ème Tour | 15 | |
| SIMPLE | |||
| GONZALES Laurence | 9 | 10 | DUMONT Marjorie |
| DOUBLE | |||
| CHALVIN Maude GALLAND Michèle |
10 | 3 | ANDRE Laurence DEVISE Céline |
| PIASER Françoise SIMOENS Pauline |
6 | 12 | AMIMEUR Marie Hélène AMIMEUR Rachel |
| TRIPLE | |||
| BERAUD Fabienne BONNET Marie MEYER Eliane |
13 | 0 | GAY Sarah MARTIN Michelle RATIGNIER Laure |
| 23 | Score final | 21 | |