Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205 Warning: Undefined array key 2 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 205
|
Championnat des Clubs Sportifs (National 4) Samedi 8 Octobre 2016 |
| Lunel | 9 | - | 36 | Pignan |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| AUDIBERT Frédéric | 18/43 | 21/46 | |
| RELAIS | |||
| ESTEBAN Thibault | 6/23 | 17/24 | RICO Joachim |
| LELY Thierry | 5/20 | 11/25 | ROSSIGNOL Jérémie |
| 11/43 | 28/49 | ||
| 1 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ESTEBAN Thibault | 20 | 26 | COMBES Jean-Claude |
| COMBINE | |||
| ESTEBAN Thierry | 15 | 16 | LOPEZ Gaëtan |
| VANIN Jean-Pierre | 16 | 18 | |
| TIR DE PRECISION | |||
| AUDIBERT Frédéric | 7 | 16 | RICO Joachim |
| NESTA Jean | 9 | 21 | ROSSIGNOL Jérémie |
| 3 | 3ème Tour | 21 | |
| PROGRESSIF | |||
| AUDIBERT Frédéric | 19/42 | 18/45 | |
| RELAIS | |||
| ESTEBAN Thibault | 7/23 | 13/24 | RICO Joachim |
| LELY Thierry | 8/20 | 14/25 | ROSSIGNOL Jérémie |
| 15/43 | 27/49 | ||
| 6 | 4ème Tour | 25 | |
| SIMPLE | |||
| VANIN Jean-Pierre | 4 | 13 | LOPEZ Gaëtan |
| DOUBLE | |||
| AUDIBERT Frédéric BLANC Frédéric |
5 | 8 | DELPONT Julien ROSSIGNOL Jérémie |
| ESTEBAN Thibault ESTEBAN Thierry |
3 | 13 | MICHEL Claude |
| TRIPLE | |||
| COSTANTIN Jacky ESTEBAN Gauthier NESTA Jean ROUSSE Francis |
7 | 7 | CAMPILLO Patrick SCHINTGEN Michaël |
| 9 | Score final | 36 | |