|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 10 Décembre 2016 |
| Monaco | 29 | - | 17 | Valence |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| CHOISY Steven | 34/43 | 38/43 | FAY Jason |
| RELAIS | |||
| BRESCIANO Gianni | CHIZAT Mickael | ||
| LAUGIER Nicolas | NOHARET Rémi | ||
| 45/54 | 38/49 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| GARCIA Andy | 23 | 13 | NOHARET Dominique |
| COMBINE | |||
| LAUGIER Nicolas | 29 | 18 | NOHARET Rémi |
| CIOCALA Eric | 19 | 21 | AVISSE Kevin |
| TIR DE PRECISION | |||
| RUGARI Jordan | 24 | 28 | CHIZAT Mickael |
| BRESCIANO Gianni | 18 | 14 | FAY Jason |
| 15 | 3ème Tour | 10 | |
| PROGRESSIF | |||
| CHOISY Steven | 31/42 | 26/41 | FAY Jason |
| RELAIS | |||
| BRESCIANO Gianni | CHIZAT Mickael | ||
| LAUGIER Nicolas | NOHARET Rémi | ||
| 45/54 | 30/48 | ||
| 21 | 4ème Tour | 10 | |
| SIMPLE | |||
| LAUGIER Nicolas | 13 | 4 | NOHARET Rémi |
| DOUBLE | |||
| PEYRET Fabien RUGARI Jordan |
9 | 13 | CHIZAT Mickael FAY Georges |
| BERTOLINO Marc CHOISY Steven TEDESCO David |
8 | 10 | AVISSE Kevin NOHARET Dominique |
| TRIPLE | |||
| BRESCIANO Gianni CIOCALA Eric GARCIA Andy |
7 | 3 | FAUCON Didier FAY Jason GAUTHIER Georges |
| 29 | Score final | 17 | |