|
Championnat des Clubs Sportifs Dimanche 30 Octobre 2016 |
| Rives de Saone | 31 | - | 12 | Saint Vulbas II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| LAGE Aurélien | 17/41 | 21/39 | PATALA Enzo |
| RELAIS | |||
| ROMANOWSKI Nicolas | 18/26 | 15/24 | MEUNIER Baptiste |
| VERNAY Romain | 16/24 | 10/27 | MONNERY Bastien |
| 34/50 | 25/51 | ||
| 4 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PEAUD Emmanuel | 30 | 26 | CHALLESSIN Jacques |
| COMBINE | |||
| TURCO Laurent | 23 | 18 | FRECENON Jérôme |
| BOISSON Benjamin | 24 | 21 | PATALA Eric |
| TIR DE PRECISION | |||
| SAPEY David | 12 | 5 | CHARRIOT Yoan |
| BOISSON Benoit | 9 | 22 | PATALA Enzo |
| 16 | 3ème Tour | 8 | |
| PROGRESSIF | |||
| LAGE Aurélien | 27/40 | 17/41 | COUARD Benjamin |
| RELAIS | |||
| ROMANOWSKI Nicolas | 17/26 | 15/24 | CHARRIOT Yoan |
| VERNAY Romain | 12/24 | 10/27 | PATALA Enzo |
| 29/50 | 25/51 | ||
| 22 | 4ème Tour | 9 | |
| SIMPLE | |||
| BOISSON Benjamin | 8 | 13 | PATALA Eric |
| DOUBLE | |||
| BOISSON Benoit ROMANOWSKI Nicolas |
11 | 5 | BERNARD Jean-Paul PATALA Enzo |
| PEAUD Emmanuel SAPEY David |
13 | 2 | CHARRIOT Yoan MONNERY Bastien |
| TRIPLE | |||
| BOISSON Bastien MARCELAT Olivier TURCO Laurent |
13 | 0 | CHALLESSIN Jacques COUARD Benjamin FRECENON Jérôme MEUNIER Baptiste |
| 31 | Score final | 12 | |