|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 26 Novembre 2016 |
| Nyons | 28 | - | 21 | Gap |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| DURAND Loïc | 37/45 | 34/45 | LEPORTIER Valentin |
| RELAIS | |||
| PIALLAT Camille | PEYRON-GERARD Nicolas | ||
| PIALLAT Corentin | RAHAL Nicolas | ||
| 37/53 | 38/55 | ||
| 4 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ROUX Aymeric | 22 | 25 | MICOUD Fabrice |
| COMBINE | |||
| PIALLAT Camille | 26 | 18 | BREMOND Christian |
| COULLET Cédric | 24 | 24 | LEPORTIER Sébastien |
| TIR DE PRECISION | |||
| ROUX Bertrand | 0 | 3 | PEYRON-GERARD Nicolas |
| ROUX Gilles | 17 | 15 | LEPORTIER Valentin |
| 14 | 3ème Tour | 13 | |
| PROGRESSIF | |||
| DURAND Loïc | 38/45 | 39/44 | ASMI Wassim |
| RELAIS | |||
| PIALLAT Camille | PEYRON-GERARD Nicolas | ||
| PIALLAT Corentin | RAHAL Nicolas | ||
| 39/53 | 38/56 | ||
| 18 | 4ème Tour | 17 | |
| SIMPLE | |||
| RESTORI Didier | 12 | 11 | MICOUD Fabrice |
| DOUBLE | |||
| PIALLAT Camille PIALLAT Dominique |
13 | 5 | ESTORNEL Laurent LEPORTIER Sébastien |
| DURAND Loïc PIALLAT Corentin ROUX Aymeric |
11 | 12 | LEPORTIER Valentin PAOLI Pascal |
| TRIPLE | |||
| COULLET Cédric ROUX Bertrand ROUX Gilles |
13 | 6 | ASMI Wassim BREMOND Christian MARINO Mario PEYRON-GERARD Nicolas |
| 28 | Score final | 21 | |