|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 29 Octobre 2016 |
| Morestel | 31 | - | 11 | Rillieux |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| POUCHOY Teddy | 35/44 | 26/40 | CATAFORT Thibaud |
| RELAIS | |||
| CHALANSONNET Romain | COTTIER Romain | ||
| MOYNE Régis | MANENTI Eric | ||
| 41/52 | 30/46 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| RIVAUX Stéphane | 20 | 18 | ARGOUD Emmanuel |
| COMBINE | |||
| PERCHERANCIER Yoann | 15 | 21 | BALIGAND Gérard |
| ROTH Laurent | 16 | 19 | BRUN Franck |
| TIR DE PRECISION | |||
| CHALANSONNET Romain | 18 | 6 | PUGET Gérard |
| POUCHOY Teddy | 13 | 6 | GOLAY Yohan |
| 16 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF | |||
| MOYNE Régis | 36/42 | 20/40 | CATAFORT Thibaud |
| RELAIS | |||
| CHALANSONNET Romain | COTTIER Romain | ||
| POUCHOY Teddy | MANENTI Eric | ||
| 44/53 | 25/45 | ||
| 22 | 4ème Tour | 7 | |
| SIMPLE | |||
| BERTRAND Loïc | 2 | 13 | BALIGAND Gérard |
| DOUBLE | |||
| MOYNE Régis ZAMPARUTTI Mickael |
11 | 4 | DI JORIO Anthony GOLAY Yohan MANENTI Eric |
| CHALANSONNET Romain POUCHOY Teddy RIVAUX Stéphane |
12 | 11 | ARGOUD Emmanuel BRUN Franck CATAFORT Thibaud |
| TRIPLE | |||
| BALLEFIN Medhi GREPAT André MIELLE Laurent |
13 | 5 | CASADO Joel COLOMBO Mickael COTTIER Romain |
| 31 | Score final | 11 | |