|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 29 Octobre 2016 |
| Annonay | 23 | - | 21 | CRO Lyon II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BESSON Jérémy | 38/46 | 30/45 | SOLER Jordy |
| RELAIS | |||
| DEMENUS Robin | 17/26 | 20/29 | AMAR Florent |
| GRAND Yolan | 17/28 | 21/28 | DEL MASTRO Adrien |
| 34/54 | 41/57 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ALVES PERREIRA Eric | 9 | 27 | MARION Mickaël |
| COMBINE | |||
| DUMOND David | 20 | 14 | VIOLA Richard |
| SONNIER David | 20 | 21 | EDWIN John |
| TIR DE PRECISION | |||
| THEURIER Romain | 21 | 9 | FROGET Corentin |
| GRAND Yolan | 5 | 17 | BELHADAD Cherif |
| 10 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF | |||
| DEMENUS Robin | 30/44 | 28/45 | SOLER Jordy |
| RELAIS | |||
| BESSON Jérémy | 18/28 | 18/25 | AMAR Florent |
| GRAND Yolan | 20/26 | 17/28 | DEL MASTRO Adrien |
| 38/54 | 35/53 | ||
| 16 | 4ème Tour | 14 | |
| SIMPLE | |||
| DUMOND David | 6 | 11 | VIOLA Richard |
| DOUBLE | |||
| BESSON Jérémy CHAPUS Thierry CONSTANTIN Philippe |
4 | 6 | EDWIN John MARION Mickaël |
| PAILLASSON Olivier THEURIER Romain |
11 | 1 | AMAR Romain FROGET Corentin |
| TRIPLE | |||
| BERNARDON Rémy BESSET Cédric DEMENUS Robin GRAND Yolan |
7 | 5 | BELHADAD Cherif MACHADO Virgile NICAISE Eric |
| 23 | Score final | 21 | |