Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 304 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186
|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 29 Octobre 2016 |
| Macon | 25 | - | 19 | Port des Barques |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| CHAVET Mathieu | 31/44 | 43/47 | PERRAULT-MORA Valentin |
| RELAIS | |||
| DUCOTE David | 22/27 | 20/26 | BAYET Cédric |
| 24/28 | 23/28 | NICOLAS Fabien | |
| 46/55 | 43/54 | ||
| 3 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| JOLIVET Jean-Marc | 16 | 21 | BAYET Pierrick |
| COMBINE | |||
| BINDA Samuel | 24 | 18 | RIVIERE Fabrice |
| PINGEON Thierry | 15 | 19 | BAYET Cédric |
| TIR DE PRECISION | |||
| 24 | 22 | CORREIA Abilio | |
| DUCOTE David | 16 | 13 | PERRAULT-MORA Valentin |
| 13 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF | |||
| 39/45 | 33/45 | NICOLAS Fabien | |
| RELAIS | |||
| CHAVET Mathieu | 17/27 | 20/28 | BAYET Cédric |
| DUCOTE David | 25/28 | 27/29 | PERRAULT-MORA Valentin |
| 42/55 | 47/57 | ||
| 16 | 4ème Tour | 15 | |
| SIMPLE | |||
| BINDA Samuel | 13 | 3 | BAYET Cédric |
| DOUBLE | |||
| MARTIN Vincent |
6 | 11 | ACCASTO Claude CORREIA Abilio |
| DUCOTE David JOLIVET Jean-Marc |
13 | 6 | BAYET Pierrick PERRAULT-MORA Valentin |
| TRIPLE | |||
| CHAVET Mathieu DESROCHES Cyril PINGEON Thierry |
9 | 7 | HASSELWANDER Sébastien LACROIX Sébastien MEGE Michel |
| 25 | Score final | 19 | |