|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 15 Octobre 2016 |
| Morestel | 28 | - | 17 | Gap II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| POUCHOY Teddy | 33/42 | 19/40 | ABELFO Enzo |
| RELAIS | |||
| CHALANSONNET Romain | BRUNI Baptiste | ||
| MOYNE Régis | BRUNI Clément | ||
| 39/52 | 34/53 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ZAMPARUTTI Mickael | 10 | 21 | JEANSELME Kevin |
| COMBINE | |||
| BOUVERY Nicolas | 25 | 21 | LAUGIER Roland |
| CHALANSONNET Romain | 17 | 20 | LAMBOTIN Fabien |
| TIR DE PRECISION | |||
| BERTRAND Loïc | 5 | 6 | BRUNI Clément |
| PERCHERANCIER Yoann | 11 | 14 | SOUBRA Fabrice |
| 12 | 3ème Tour | 13 | |
| PROGRESSIF | |||
| MOYNE Régis | 29/41 | 21/40 | ABELFO Enzo |
| RELAIS | |||
| CHALANSONNET Romain | BRUNI Baptiste | ||
| POUCHOY Teddy | BRUNI Clément | ||
| 40/53 | 28/54 | ||
| 18 | 4ème Tour | 13 | |
| SIMPLE | |||
| POUCHOY Teddy | 13 | 5 | CHAMBONNIERE Gabriel |
| DOUBLE | |||
| CHALANSONNET Romain RIVAUX Stéphane |
11 | 10 | BRUNI Baptiste SOUBRA Fabrice |
| BOUVERY Nicolas PERCHERANCIER Yoann |
7 | 11 | LAMBOTIN Fabien LAUGIER Roland |
| TRIPLE | |||
| BERTRAND Loïc MOYNE Régis ZAMPARUTTI Mickael |
13 | 2 | BRUNI Clément JEANSELME Kevin PAYS Stéphanie |
| 28 | Score final | 17 | |