|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 15 Octobre 2016 |
| Saint-Martin en Haut | 29 | - | 13 | Saint Vulbas II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| JEANPIERRE LoÏs | 36/47 | 26/38 | PATALA Enzo |
| RELAIS | |||
| GAUDIN Mathias | CHARRIOT Yoan | ||
| SEON Willy | COUARD Benjamin | ||
| 36/56 | 27/51 | ||
| 6 | 2ème Tour | 0 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| DENJEAN Yves | 28 | 11 | BERNARD Jean-Paul |
| COMBINE | |||
| PALHIER Christophe | 15 | 16 | FRECENON Jérôme |
| JULLIEN Rémi | 18 | 23 | PATALA Eric |
| TIR DE PRECISION | |||
| BOUCHUT Baptiste | 16 | 17 | PATALA Enzo |
| THIVARD Quentin | 18 | 11 | CHARRIOT Yoan |
| 14 | 3ème Tour | 9 | |
| PROGRESSIF | |||
| GAUDIN Mathias | 32/48 | 23/41 | COUARD Benjamin |
| RELAIS | |||
| JEANPIERRE LoÏs | MEUNIER Baptiste | ||
| SEON Willy | MONNERY Bastien | ||
| 43/56 | 22/51 | ||
| 20 | 4ème Tour | 9 | |
| SIMPLE | |||
| JEANPIERRE LoÏs | 7 | 13 | PATALA Eric |
| DOUBLE | |||
| BAUDET Fabien SEON Willy |
13 | 6 | CHARRIOT Yoan FRECENON Jérôme MONNERY Bastien |
| BOUCHUT Baptiste PONCET Bernard |
7 | 6 | BAL Jérome PATALA Enzo |
| TRIPLE | |||
| CHARDON André GAUDIN Mathias THIVARD Quentin |
13 | 4 | CHALLESSIN Jacques COUARD Benjamin MEUNIER Baptiste |
| 29 | Score final | 13 | |