|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 15 Octobre 2016 |
| Valence | 25 | - | 19 | Ales |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| FAY Jason | 35/43 | 35/42 | PENALVER Christophe |
| RELAIS | |||
| CHIZAT Mickael | AUJOULAT David | ||
| NOHARET Rémi | |||
| 43/51 | 37/49 | ||
| 5 | 2ème Tour | 2 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| NOHARET Dominique | 11 | 21 | FERRAND Charly |
| COMBINE | |||
| THEBAULT Laurent | 21 | 19 | LACOSTE Aimé |
| NOHARET Rémi | 20 | 19 | ANDRES Florian |
| TIR DE PRECISION | |||
| AVISSE Kevin | 7 | 17 | AUJOULAT David |
| CHIZAT Mickael | 22 | 14 | PENALVER Christophe |
| 14 | 3ème Tour | 10 | |
| PROGRESSIF | |||
| FAY Jason | 32/42 | 33/42 | PENALVER Christophe |
| RELAIS | |||
| CHIZAT Mickael | ANDRES Florian | ||
| THEBAULT Laurent | AUJOULAT David | ||
| 31/49 | 35/49 | ||
| 16 | 4ème Tour | 16 | |
| SIMPLE | |||
| NOHARET Rémi | 13 | 7 | ANDRES Florian |
| DOUBLE | |||
| AVISSE Kevin NOHARET Dominique |
3 | 8 | CHAPUS Lionel LACOSTE Aimé |
| CHIZAT Mickael FAY Georges |
11 | 5 | FERRAND Charly PENALVER Christophe |
| TRIPLE | |||
| FAUCON Didier FAY Jason THEBAULT Laurent |
13 | 0 | AUJOULAT David FERRAND Patrick |
| 25 | Score final | 19 | |