|
Championnat des Clubs Sportifs Samedi 8 Octobre 2016 |
| Loriol | 13 | - | 31 | Valence |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| MILER Victor | 27/41 | 36/43 | FAY Jason |
| RELAIS | |||
| AVIGNON Jordan | CHIZAT Mickael | ||
| CHAPUS Cédric | THEBAULT Laurent | ||
| 23/48 | 33/48 | ||
| 0 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| BERNARDI Bruno | 17 | 33 | NOHARET Dominique |
| COMBINE | |||
| BERT Eric | 18 | 18 | NOHARET Rémi |
| MICHEL Eric | 19 | 16 | THEBAULT Laurent |
| TIR DE PRECISION | |||
| DUMARCHER Jean Luc | 0 | 9 | AVISSE Kevin |
| CHAPUS Cédric | 9 | 15 | CHIZAT Mickael |
| 5 | 3ème Tour | 18 | |
| PROGRESSIF | |||
| MILER Victor | 16/38 | 30/41 | FAY Jason |
| RELAIS | |||
| AVIGNON Jordan | CHIZAT Mickael | ||
| CHANAL David | NOHARET Rémi | ||
| 26/54 | 37/51 | ||
| 5 | 4ème Tour | 24 | |
| SIMPLE | |||
| BERT Eric | 13 | 11 | NOHARET Rémi |
| DOUBLE | |||
| BERNARDI Bruno MILER Victor |
10 | 11 | CHIZAT Mickael FAY Georges |
| CHAPUS Cédric PLANTA Jacky |
7 | 10 | AVISSE Kevin NOHARET Dominique |
| TRIPLE | |||
| CHANAL David DUMARCHER Jean Luc GARNIER Hubert |
13 | 8 | FAUCON Didier FAY Jason GAUTHIER Georges THEBAULT Laurent |
| 13 | Score final | 31 | |