Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 307 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 307
|
Championnat des Clubs Dimanche 21 Février 2016 |
| Pamiers | 11 | - | 33 | Le Puy en Velay |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BRAUNSCHWEIGER Jean Christophe | 17/37 | 24/42 | Nouveau Joueur Le Puy |
| RELAIS | |||
| DAUBRY Arnaud | Nouveau Joueur Le Puy | ||
| SOLER Julien | |||
| 20/41 | 27/46 | ||
| 0 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| SOLER Michel | 11 | 15 | Nouveau Joueur Le Puy |
| COMBINE | |||
| USTACHE André | 15 | 23 | Nouveau Joueur Le Puy |
| ANDRIEU Michel | 22 | 20 | Nouveau Joueur Le Puy |
| TIR DE PRECISION | |||
| MAURY Jean-Pierre | 13 | 8 | Nouveau Joueur Le Puy |
| JANY Alain | 13 | 15 | Nouveau Joueur Le Puy |
| 8 | 3ème Tour | 16 | |
| PROGRESSIF | |||
| BRAUNSCHWEIGER Jean Christophe | 16/37 | 25/43 | Nouveau Joueur Le Puy |
| RELAIS | |||
| DAUBRY Arnaud | Nouveau Joueur Le Puy | ||
| SOLER Julien | |||
| 24/42 | 29/46 | ||
| 8 | 4ème Tour | 22 | |
| SIMPLE | |||
| MARQUAT Serge | 6 | 13 | Nouveau Joueur Le Puy |
| DOUBLE | |||
| CALLIONI Roger MAURY Jean-Pierre |
5 | 9 | Nouveau Joueur Le Puy |
| JANY Alain MALARET Bernard |
7 | 13 | Nouveau Joueur Le Puy |
| TRIPLE | |||
| ANDRIEU Michel CLIMENT Alain ROUBIEU Sylvain |
7 | 7 | Nouveau Joueur Le Puy |
| 11 | Score final | 33 | |