|
Championnat des Clubs Samedi 20 Février 2016 |
| Valence | 24 | - | 21 | Cublize |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| FAY Jason | 37/45 | 39/45 | MARSANDE Mathieu |
| RELAIS | |||
| CHIZAT Mickael | DEREPIERRE Aurelien | ||
| FAUCON Alexis | DIANA Maxime | ||
| 41/54 | 42/51 | ||
| 2 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| NOHARET Dominique | 19 | 19 | DIANA Antoine |
| COMBINE | |||
| FAY Jason | 24 | 25 | MARSANDE Mathieu |
| NOHARET Rémi | 16 | 20 | ROCHE Yves |
| TIR DE PRECISION | |||
| BONNET Joris | 21 | 8 | DEREPIERRE Aurelien |
| AVISSE Kevin | 4 | 14 | DIANA Maxime |
| 9 | 3ème Tour | 17 | |
| PROGRESSIF | |||
| FAUCON Alexis | 31/42 | 37/46 | SIMONET Grégory |
| RELAIS | |||
| CHIZAT Mickael | DEREPIERRE Aurelien | ||
| FAY Jason | DIANA Maxime | ||
| 44/55 | 37/51 | ||
| 12 | 4ème Tour | 20 | |
| SIMPLE | |||
| BONNET Joris | 13 | 5 | DIANA Maxime |
| DOUBLE | |||
| CHIZAT Mickael NOHARET Rémi |
13 | 0 | CHARNAY Serge DEREPIERRE Aurelien |
| AVISSE Kevin NOHARET Dominique |
10 | 4 | DUMONTET Eddy ROCHE Yves |
| TRIPLE | |||
| FAUCON Alexis FAY Jason GAUTHIER Georges |
8 | 7 | MARCELLIN Didier MARSANDE Mathieu TRICHARD Jean-Luc |
| 24 | Score final | 21 | |