|
Samedi 31 Octobre 2015 |
| Albeu | 33 | - | 14 | Pays Viennois II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| CZAPLINSKI Pierre-Henri | 38/45 | 40/45 | PERRET Bastien |
| RELAIS | |||
| GISBERT Quentin | CHATELUS Romuald | ||
| GISBERT Romain | QUIRIEL Cyril | ||
| 28/51 | 25/50 | ||
| 4 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| PROUST Philippe | 10 | 6 | BORNE Alain |
| COMBINE | |||
| CHARRA Philippe | 20 | 22 | RAPOUD Dorian |
| GISBERT Quentin | 15 | 17 | BERAUD Raphael |
| TIR DE PRECISION | |||
| CZAPLINSKI Pierre-Henri | 13 | 11 | RIVIERE Emile |
| GISBERT Romain | 19 | 3 | PINATEL Yves |
| 15 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF | |||
| CZAPLINSKI Pierre-Henri | 35/46 | 34/44 | PERRET Bastien |
| RELAIS | |||
| CHARRA Philippe | CHATELUS Romuald | ||
| GISBERT Quentin | QUIRIEL Cyril | ||
| 28/51 | 21/50 | ||
| 21 | 4ème Tour | 13 | |
| SIMPLE | |||
| GODREUIL Thierry | 13 | 4 | BERAUD Raphael |
| DOUBLE | |||
| CZAPLINSKI Pierre-Henri MOUSSAOUI Kamel |
13 | 8 | QUIRIEL Cyril RIVIERE Emile |
| GISBERT Romain MATELIN Michel |
10 | 6 | MICHEL Françis RAPOUD Dorian |
| TRIPLE | |||
| COUTURIER Florian INTINI Serge ROLLET Sébastien |
12 | 6 | BORNE Alain PERRET Bastien PINATEL Yves |
| 33 | Score final | 14 | |