|
Championnat des Clubs Samedi 7 Novembre 2015 |
| Graulhet | 31 | - | 15 | Laroques d'Olmes |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BOUMEDIENNE Mohamed | 29/43 | 26/39 | PRIETO David |
| RELAIS | |||
| LARROQUE David | DEJEAN Hervé | ||
| VENZAL Damien | LAFFONT Laurent | ||
| 30/50 | 33/46 | ||
| 4 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| DUBUISSEZ Grégory | 9 | 13 | GALY Alain |
| COMBINE | |||
| MARIE Bruno | 21 | 18 | EYCHENNE Laurent |
| VENZAL Damien | 24 | 19 | PRIETO David |
| TIR DE PRECISION | |||
| AUSSENAC Laurent | 11 | 7 | GAJAN Christophe |
| LARROQUE David | 10 | 11 | LAFFONT Laurent |
| 15 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF | |||
| LARROQUE David | 32/39 | 27/39 | LAFFONT Laurent |
| RELAIS | |||
| BOUMEDIENNE Mohamed | DEJEAN Hervé | ||
| VENZAL Damien | PRIETO David | ||
| 35/50 | 29/45 | ||
| 21 | 4ème Tour | 12 | |
| SIMPLE | |||
| BOUMESLA Habib | 13 | 8 | EYCHENNE Laurent |
| DOUBLE | |||
| MARIE Bruno VENZAL Damien |
13 | 1 | GALY Alain LAFFONT Véronique PRIETO David |
| BOUMEDIENNE Mohamed QUINTA Christophe |
8 | 10 | LABATUT Eric LAFFONT Laurent |
| TRIPLE | |||
| AUSSENAC Laurent LARROQUE David MERIC Jean-Marc |
10 | 5 | DEJEAN Hervé GAJAN Christophe ROSSI Alain |
| 31 | Score final | 15 | |