|
Championnat des Clubs Samedi 31 Octobre 2015 |
| Le Vernet | 33 | - | 12 | Nyons |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| GUESPIN VEVAUD Mickael | 40/46 | 38/46 | DURAND Loïc |
| RELAIS | |||
| FOCHT Michael | PIALLAT Corentin | ||
| RABAUD Alexandre | ROUX Bertrand | ||
| 35/52 | 38/52 | ||
| 4 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| RABAUD Alexandre | 31 | 23 | JEAN Frédéric |
| Détail de l'épreuve | |||
| COMBINE | |||
| FOCHT Nicolas | 14 | 14 | PIALLAT Dominique |
| BELLIO Christophe | 25 | 19 | ROUX Aymeric |
| TIR DE PRECISION | |||
| LE GALL Alain | 20 | 14 | ROUX Gilles |
| Détail de l'épreuve | |||
| GAUGUELIN Patrick | 11 | 10 | PIALLAT Corentin |
| 18 | 3ème Tour | 7 | |
| PROGRESSIF | |||
| GUESPIN VEVAUD Mickael | 40/46 | 36/46 | DURAND Loïc |
| RELAIS | |||
| FOCHT Michael | PIALLAT Corentin | ||
| RABAUD Alexandre | ROUX Bertrand | ||
| 41/52 | 30/52 | ||
| 24 | 4ème Tour | 8 | |
| SIMPLE | |||
| LE GALL Alain | 13 | 3 | COULLET Cédric |
| DOUBLE | |||
| BELLIO Christophe FOCHT Michael |
13 | 1 | PIALLAT Corentin PIALLAT Dominique |
| FOCHT Nicolas RABAUD Alexandre |
3 | 13 | ROUX Aymeric ROUX Gilles |
| TRIPLE | |||
| BRUYNEEL Fabrice GAUGUELIN Patrick GUESPIN VEVAUD Mickael |
10 | 6 | DURAND Loïc JEAN Frédéric ROUX Bertrand |
| 33 | Score final | 12 | |