|
Championnat des Clubs Samedi 7 Novembre 2015 |
| Gap | 22 | - | 23 | La Motte Servolex |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| BOUGETTE Julien | 31/47 | 37/46 | D'ERRICO Anthony |
| RELAIS | |||
| FARGEAS Franck | CHARRIER Fréderic | ||
| LEIVA MARCON Anthony | PERNET Maxime | ||
| 39/53 | 39/56 | ||
| 2 | 2ème Tour | 5 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| ESCALLIER Jean-Pierre | 27 | 28 | LAVIT Louis |
| COMBINE | |||
| FARGEAS Franck | 16 | 21 | DEMONAZ Fabrice |
| LEPORTIER Sébastien | 19 | 20 | PANERIO William |
| TIR DE PRECISION | |||
| LEIVA MARCON Anthony | 13 | 14 | BOURILLE Aymeric |
| GAZAIX Maurice | 21 | 5 | FRECHET Alain |
| 8 | 3ème Tour | 17 | |
| PROGRESSIF | |||
| ASMI Wassim | 28/46 | 34/45 | CHARRIER Fréderic |
| RELAIS | |||
| FARGEAS Franck | D'ERRICO Anthony | ||
| LEIVA MARCON Anthony | PERNET Maxime | ||
| 42/54 | 41/55 | ||
| 11 | 4ème Tour | 21 | |
| SIMPLE | |||
| LEIVA MARCON Anthony | 13 | 5 | DEMONAZ Fabrice |
| DOUBLE | |||
| ESTORNEL Laurent FARGEAS Franck |
7 | 7 | BOURILLE Aymeric PANERIO William |
| ESCALLIER Jean-Pierre GAZAIX Maurice |
13 | 3 | LAVIT Louis ROUSTAIN Stéphane |
| TRIPLE | |||
| LEPORTIER Sébastien MICOUD Fabrice ROZIERES David |
13 | 1 | BETTE Patrick D'ERRICO Anthony FRECHET Alain TOINET Quentin |
| 22 | Score final | 23 | |