|
Samedi 14 Mars 2015 |
| Montpellier | 22 | - | 21 | Fontaine II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| PAGES Ludovic | 0 | 33/44 | FARGEAS Franck |
| RELAIS | |||
| GENNA Frédéric | BROC Maxime | ||
| GIBALDI Nicolas | |||
| 41/54 | 40/57 | ||
| 3 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| VERA Guy | 24 | 18 | EYMERY Christophe |
| COMBINE | |||
| GENNA Frédéric | 23 | 26 | FARGEAS Franck |
| PLAUD Philippe | 18 | 27 | COTTON Marcel |
| TIR DE PRECISION | |||
| 28 | 11 | GROSSI Loïc | |
| RICO Joachim | 10 | 10 | VIOLA Aurélien |
| 12 | 3ème Tour | 12 | |
| PROGRESSIF | |||
| RICO Joachim | 23/40 | 30/46 | BROC Maxime |
| RELAIS | |||
| GENNA Frédéric | GIBALDI Nicolas | ||
| ROSELLO Arthur | |||
| 32/50 | 41/56 | ||
| 12 | 4ème Tour | 18 | |
| SIMPLE | |||
| PLAUD Philippe | 7 | 9 | FARGEAS Franck |
| DOUBLE | |||
| GENNA Frédéric VERA Guy |
11 | 4 | GIBALDI Nicolas MARONI Fabien VIOLA Aurélien |
| BERGOUGNON Gérard |
9 | 4 | EYMERY Christophe GROSSI Loïc PERRIN Jonathan |
| TRIPLE | |||
| GENNA Blaise LAUTREC Philippe RICO Joachim |
8 | 3 | COTTON Marcel DOMENGET Dominique PEYRARD René ROSELLO Arthur |
| 22 | Score final | 21 | |