|
Samedi 28 Février 2015 |
| Moulins | 19 | - | 28 | Fontaine II |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BONILLO Benoit | 41/48 | 38/46 | FARGEAS Franck |
| RELAIS | |||
| BONILLO Cédric | BROC Maxime | ||
| LADHUIE Frédéric | GIBALDI Nicolas | ||
| 35/51 | 40/56 | ||
| 3 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| SARRASSAT Hervé | 20 | 33 | EYMERY Christophe |
| COMBINE | |||
| BAPTISTE Mickaël | 25 | 24 | FARGEAS Franck |
| COLIN Michel | 19 | 22 | COTTON Marcel |
| TIR DE PRECISION | |||
| BONILLO Cédric | 20 | 30 | GROSSI Loïc |
| ROSE Laurent | 7 | 9 | VIOLA Aurélien |
| 8 | 3ème Tour | 17 | |
| PROGRESSIF | |||
| BONILLO Benoit | 34/46 | 33/46 | BROC Maxime |
| RELAIS | |||
| BONILLO Cédric | GIBALDI Nicolas | ||
| LADHUIE Frédéric | ROSELLO Arthur | ||
| 37/51 | 41/56 | ||
| 12 | 4ème Tour | 21 | |
| SIMPLE | |||
| BAPTISTE Mickaël | 9 | 8 | FARGEAS Franck |
| DOUBLE | |||
| BONILLO Cédric SARRASSAT Hervé |
4 | 11 | EYMERY Christophe GROSSI Loïc |
| GIRARD Christophe JEANDOT Michel |
12 | 7 | MARONI Fabien VIOLA Aurélien |
| TRIPLE | |||
| COLIN Michel COLLANGE Gérard ROSE Laurent |
9 | 10 | COTTON Marcel PEYRARD René ROSELLO Arthur |
| 19 | Score final | 28 | |