|
Samedi 28 Février 2015 |
| Loriol | 24 | - | 21 | Charnay les Macon |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| SICILIANO Olivier | 35/43 | 23/43 | BEY Arthur |
| RELAIS | |||
| AVIGNON Jordan | BOURGEOIS Valentin | ||
| CHAPUS Cédric | ROCCHIETTI Yoann | ||
| 33/49 | 38/52 | ||
| 3 | 2ème Tour | 3 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| BERNARDI Bruno | 26 | 14 | PRUDON Damien |
| COMBINE | |||
| MICHEL Eric | 18 | 20 | DESSAGNE Sébastien |
| BERT Eric | 24 | 25 | BOURGEOIS Valentin |
| TIR DE PRECISION | |||
| SICILIANO Olivier | 8 | 11 | CHAVET Philippe |
| DUMARCHER Jean Luc | 10 | 10 | MALTERRE Mickael |
| 11 | 3ème Tour | 14 | |
| PROGRESSIF | |||
| SICILIANO Olivier | 34/43 | 27/42 | BEY Arthur |
| RELAIS | |||
| AVIGNON Jordan | BOURGEOIS Valentin | ||
| CHAPUS Cédric | ROCCHIETTI Yoann | ||
| 30/49 | 41/52 | ||
| 14 | 4ème Tour | 17 | |
| SIMPLE | |||
| MICHEL Eric | 13 | 8 | DESSAGNE Sébastien |
| DOUBLE | |||
| BERNARDI Bruno SICILIANO Olivier |
10 | 4 | PRUDON Damien ROCCHIETTI Yoann |
| CHAPUS Cédric PLANTA Jacky |
9 | 5 | BOURGEOIS Valentin CHAVET Philippe |
| TRIPLE | |||
| BERT Eric DUMARCHER Jean Luc PARADIS Didier |
9 | 12 | CARRIERE Matthieu DESROCHES Cyril MALTERRE Mickael |
| 24 | Score final | 21 | |