|
Samedi 28 Février 2015 |
| Ampuis et Pays Viennois | 19 | - | 28 | Saint Jory |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| BIESUZ Arnaud | 40/47 | 39/49 | CAZENEUVE Kévin |
| RELAIS | |||
| PERRET Bastien | BEZOMBES Pierre | ||
| REVOLLON Hugo | TAYAC Vincent | ||
| 39/54 | 54/57 | ||
| 3 | 2ème Tour | 4 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| JARS Henri | 15 | 13 | MIQUEL Jean-François |
| COMBINE | |||
| QUIRIEL Christian | 23 | 25 | PIERRE Michel |
| DIANA Maxime | 19 | 18 | GIRAUD Pierre |
| TIR DE PRECISION | |||
| BIESUZ Arnaud | 16 | 13 | DE STEFANI Alain |
| DERVIEUX Raphael | 19 | 11 | ORTUNO Victor |
| 16 | 3ème Tour | 10 | |
| PROGRESSIF | |||
| DERVIEUX Raphael | 38/46 | 41/49 | CAZENEUVE Kévin |
| RELAIS | |||
| BIESUZ Arnaud | BEZOMBES Pierre | ||
| PERRET Bastien | TAYAC Vincent | ||
| 40/56 | 48/57 | ||
| 17 | 4ème Tour | 16 | |
| SIMPLE | |||
| BERAUD Raphael | 8 | 9 | ORTUNO Victor |
| DOUBLE | |||
| DERVIEUX Raphael DESMARTIN Pascal QUIRIEL Christian |
6 | 13 | DE STEFANI Serge PIERRE Michel |
| BOURRIN Anthony JARS Henri |
6 | 7 | DE STEFANI Alain PASINATO Robert |
| TRIPLE | |||
| DIANA Maxime GUIMARD Patrick PERRET Bastien REVOLLON Hugo |
3 | 13 | BERNABE Norbert GIRAUD Pierre TAYAC Vincent |
| 19 | Score final | 28 | |