|
Samedi 28 Février 2015 |
| Le Vernet | 21 | - | 24 | Dives sur Mer |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| RAPIDE | |||
| GUESPIN VEVAUD Mickael | 33/43 | 40/46 | RABIM Nicolas |
| RELAIS | |||
| FOCHT Michael | JOLY Clément | ||
| FOCHT Nicolas | RITZ Romain | ||
| 40/50 | 44/56 | ||
| 1 | 2ème Tour | 6 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| GAUGUELIN Caroline | 28 | 8 | LAURENT Jean-Gilles |
| COMBINE | |||
| BELLIO Christophe | 25 | 22 | CORBRION Romain |
| RABAUD Alexandre | 13 | 19 | JOLY Clément |
| TIR DE PRECISION | |||
| LE GALL Alain | 17 | 24 | RABIM Nicolas |
| FOCHT Nicolas | 12 | 29 | FEVRIER Christophe |
| 7 | 3ème Tour | 16 | |
| PROGRESSIF | |||
| GUESPIN VEVAUD Mickael | 35/45 | 34/44 | RABIM Nicolas |
| RELAIS | |||
| FOCHT Michael | JOLY Clément | ||
| RABAUD Alexandre | RITZ Romain | ||
| 37/51 | 41/55 | ||
| 11 | 4ème Tour | 20 | |
| SIMPLE | |||
| LE GALL Alain | 11 | 8 | CORBRION Romain |
| DOUBLE | |||
| FOCHT Nicolas RABAUD Alexandre |
13 | 3 | FEVRIER Christophe ZUBIETA Mathieu |
| BELLIO Christophe FOCHT Michael |
13 | 0 | LAURENT Jean-Gilles RABIM Nicolas |
| TRIPLE | |||
| BRIMAUD Patrick GAUGUELIN Patrick GUESPIN VEVAUD Mickael |
4 | 7 | FEVRIER Frédéric GUILLERMO Fabrice JOLY Clément |
| 21 | Score final | 24 | |