Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 304
|
Championnat des Clubs Samedi 1 Novembre 2014 |
| Macon | 19 | - | 26 | Romans |
| 0 | 1er Tour | 0 | |
| PROGRESSIF | |||
| 41/48 | 37/48 | CUGNET Kévin | |
| RELAIS | |||
| DUCOTE David | ALLIER Thomas | ||
| ESCOFFIER Sébastien | COMTE Thomas | ||
| 44/56 | 39/55 | ||
| 6 | 2ème Tour | 1 | |
| POINT DE PRECISION | |||
| SEVES Gérald | 4 | 6 | VIGNON Joël |
| COMBINE | |||
| BINDA Samuel | 23 | 28 | PINEDE Yannick |
| REY Bruno | 27 | 22 | BOURRIN Nicolas |
| TIR DE PRECISION | |||
| RAPOUD Dorian | 10 | 14 | CHOMEL Antoine |
| DUCOTE David | 21 | 34 | ALLIER Thomas |
| 11 | 3ème Tour | 13 | |
| PROGRESSIF | |||
| DUCOTE David | 31/40 | 42/44 | COMTE Thomas |
| RELAIS | |||
| ESCOFFIER Sébastien | BOURRIN Nicolas | ||
| CUGNET Kévin | |||
| 36/56 | 47/57 | ||
| 11 | 4ème Tour | 19 | |
| SIMPLE | |||
| REY Bruno | 11 | 11 | PINEDE Yannick |
| DOUBLE | |||
| DUCOTE David MARTIN Pierre |
9 | 7 | ALLIER Thomas DECRET Philippe |
| BIEVRE-POULALIER Thierry ESCOFFIER Sébastien RAPOUD Dorian |
6 | 11 | CHOMEL Antoine VIGNON Joël |
| TRIPLE | |||
| BINDA Samuel BRUGIERE Pascal PIPONNIER Jean-Marc SEVES Gérald |
7 | 4 | BOURRIN Nicolas COMTE Thomas ROSSETTI Thierry |
| 19 | Score final | 26 | |