CE2 Europe de l'Ouest
Samedi 10 Mai 2014 |
Monaco | 14 | - | 4 |
0 | 1er Tour | 0 | |
RELAIS | |||
CHOISY Steven | AMIOUR Esp. | ||
LAUGIER Nicolas | GUILLEN Esp. | ||
38/54 | 28/44 | ||
2 | 2ème Tour | 0 | |
COMBINE | |||
LOTTO Eric | 19 | 7 | MORENO Esp. |
LAUGIER Nicolas | 28 | 20 | BAUTISTA Esp. |
TIR DE PRECISION | |||
CIOCALA Eric | 16 | 11 | GUILLEN Esp. |
TRICHARD Alexandre | 6 | 8 | MARTIN Esp. |
8 | 3ème Tour | 2 | |
PROGRESSIF | |||
CHOISY Steven | 37/43 | 23/40 | MORENO Esp. |
10 | 4ème Tour | 2 | |
SIMPLE | |||
TRICHARD Alexandre | 13 | 7 | MORENO Esp. |
DOUBLE | |||
GARCIA Andy PEYRET Fabien |
6 | 13 | AMIOUR Esp. DUPRAZ Esp. |
TRIPLE | |||
CIOCALA Eric LAUGIER Nicolas PIZZIO Olivier |
12 | 8 | BAUTISTA Esp. GUILLEN Esp. MARTIN Esp. |
14 | Score final | 4 |