Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186 Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186 Warning: Undefined array key 2 in /var/www/vhosts/sport-boules-diffusion.com/clubs.sport-boules-diffusion.com/clubs-sportifs/fdm.php on line 186
Championnats des Clubs Sportifs
Dimanche 16 Février 2014 |
Chambery | 22 | - | 19 | Belfort |
0 | 1er Tour | 0 | |
RAPIDE | |||
BONNET-LIGEON Mathieu | 36 | 27 | DESAINT Nicolas |
RELAIS | |||
GUERY Florent | COTTIER Romain | ||
PIVARD Marc | |||
22 | 25 | ||
4 | 2ème Tour | 3 | |
COMBINE | |||
TOINET Philippe | 19 | 20 | LONNI Julien |
23 | 18 | BOUCHER Christophe | |
TIR DE PRECISION | |||
AMIOUR Mehdi | 24 | 6 | CATHERINE Gilles |
PRECISION DOUBLE | |||
GUERY Florent |
10 | 19 | COTTIER Romain ROBEZ Aurelien |
11 | 3ème Tour | 9 | |
PROGRESSIF | |||
GUERY Florent | 25 | 29 | DESAINT Nicolas |
BONNET-LIGEON Mathieu | 33 | 14 | ROBEZ Aurelien |
15 | 4ème Tour | 12 | |
SIMPLE | |||
TOINET Philippe | 13 | 7 | BOUCHER Christophe |
DOUBLE | |||
4 | 9 | COTTIER Romain ROBEZ Christophe |
|
AMIOUR Mehdi MARION Claude |
6 | 9 | LEQUIN Marcel PIVARD Marc |
TRIPLE | |||
GUERY Florent |
10 | 7 | GENTIT Rodolphe LONNI Julien ROBEZ Aurelien |
22 | Score final | 19 |